技術文章 / ARTICLE
標題:計算機電纜ZRDJFPFRP-2*3*1.0
產品概述
重量 | 0.32kg |
---|---|
售后服務 | |
型號 | ZRDJFPFRP |
適用對象 | 2*3*1.0 |
外形尺寸 | 10 |
加工定制 | 是 |
是否跨境貨源 | 是 |
計算機電纜ZRDJFPFRP-2*3*1.0產品結構:
導體:多股裸銅絲絞合(鍍錫或鍍銀銅絲可選),符合GB/T3956-2008及IEC 60228:2004第5類。
絕緣:F46氟塑料
芯線:芯線成對絞合成纜,芯線顏色符合GB/T 5023.1及JB/T 8734.1中的優先色譜選用二芯絞合黑、白,三芯絞合黑、白、藍
屏蔽:采用銅絲編織屏蔽/鍍錫銅絲編織屏蔽符合TICW/03-2009之要求
護套:F46氟塑料
護套顏色:黑色,可根據客戶需要定制各種顏色。
計算機電纜ZRDJFPFRP-2*3*1.0執行標準
電纜的導體:GB/T3956
塑料絕緣控制電纜:GB9330
測量和輸入用計算機電纜:Q/321023KLA11
電線電纜識別標志方法:GB6995
數字修約規則:GB8170
電線電纜機械性能試驗方法:GB/T2951
電線電纜電性能試驗方法:GB/T3048
計算機電纜ZRDJFPFRP-2*3*1.0參數:
工作電壓:300/500V 。
測試電壓:成品電纜2.5KV電壓試驗5min 成品電纜3.5KV電壓試驗5min不擊穿。
絕緣電阻:≥ 3000 MΩ . Km (20℃)
最小彎曲半徑:無鎧裝層的電纜 8 X D(電纜外徑)有鎧裝或屏蔽結構的電纜 15 X D(電纜外徑)
工作溫度:固定安裝-10 ~ +65℃
計算機電纜ZRDJFPFRP-2*3*1.0電纜規格
R-DJFPFRP-1*3*1.5 | ZR-DJFPFRP-18*3*1.5 | |
ZR-DJFPFRP-7*2*2.5 | ZR-DJFPFRP-1*3*2.5 | ZR-DJFPFRP-18*3*2.5 |
ZR-DJFPFRP-8*2*0.5 | ZR-DJFPFRP-2*3*0.5 | ZR-DJFPFRP-19*3*0.5 |
ZR-DJFPFRP-8*2*0.75 | ZR-DJFPFRP-2*3*0.75 | ZR-DJFPFRP-19*3*0.75 |
ZR-DJFPFRP-8*2*1.0 | ZR-DJFPFRP-2*3*1.0 | ZR-DJFPFRP-19*3*1.0 |
ZR-DJFPFRP-8*2*1.5 | ZR-DJFPFRP-2*3*1.5 | ZR-DJFPFRP-19*3*1.5 |
ZR-DJFPFRP-8*2*2.5 | ZR-DJFPFRP-2*3*2.5 | ZR-DJFPFRP-19*3*2.5 |
ZR-DJFPFRP-10*2*0.5 | ZR-DJFPFRP-3*3*0.5 | ZR-DJFPFRP-20*3*0.5 |
ZR-DJFPFRP-10*2*0.75 | ZR-DJFPFRP-3*3*0.75 | ZR-DJFPFRP-20*3*0.75 |
ZR-DJFPFRP-10*2*1.0 | ZR-DJFPFRP-3*3*1.0 | ZR-DJFPFRP-20*3*1.0 |
ZR-DJFPFRP-10*2*1.5 | ZR-DJFPFRP-3*3*1.5 | ZR-DJFPFRP-20*3*1.5 |
ZR-DJFPFRP-10*2*2.5 | ZR-DJFPFRP-3*3*2.5 | ZR-DJFPFRP-20*3*2.5 |
ZR-DJFPFRP-12*2*0.5 | ZR-DJFPFRP-4*3*0.5 | ZR-DJFPFRP-24*3*0.5 |
ZR-DJFPFRP-12*2*0.75 | ZR-DJFPFRP-4*3*0.75 | ZR-DJFPFRP-24*3*0.75 |
ZR-DJFPFRP-12*2*1.0 | ZR-DJFPFRP-4*3*1.0 | ZR-DJFPFRP-24*3*1.0 |
ZR-DJFPFRP-12*2*1.5 | ZR-DJFPFRP-4*3*1.5 | ZR-DJFPFRP-24*3*1.5 |
ZR-DJFPFRP-12*2*2.5 | ZR-DJFPFRP-4*3*2.5 | ZR-DJFPFRP-24*3*2.5 |
ZR-DJFPFRP-5*3*0.75 | ZR-DJFPFRP-5*3*2.5 | ZR-DJFPFRP-6*3*1.0 |
ZR-DJFPFRP-5*3*1.0 | ZR-DJFPFRP-6*3*0.5 | ZR-DJFPFRP-6*3*1.5 |
關鍵詞:計算機電纜ZRDJFPFRP-2*3*1.0
13516407089
掃碼添加微信
點
擊
隱
藏